ĐIỂM NỔI BẬT
Tháp pháo tự động
Hệ thống kiểm soát vi mô
Hệ thống bảo vệ Collison (CPS)
Được điều khiển từ bảng điều khiển từ xa với phần mềm được cải tiến
Chiều cao mẫu lên tới 170mm
Bàn làm việc trục X-Y: 100 x 100mm, di chuyển 25 x 25 mm
Phân tích hình ảnh kỹ thuật số / quang học kết hợp với phần mềm điều điều khiển trực quan
Tuân thủ tất cả các tiêu ASTM, ISO, EN và JIS (nadcap)
Thang đo độ cứng | (Micro-) Vickers, Knoop và Brinell |
Tải | Đa tải, phản hồi lực, hệ thống vòng kín |
Phạm vi tải | Mô hình cụ thể |
Chiều cao mẫu vật | Lên đến 170mm |
Tháp pháo cơ giới | Sáu vị trí: Được trang bị với tối đa hai thụt lề, bốn mục tiêu |
Hệ thống quang học | Tùy chọn |
Mục tiêu | Mục tiêu tùy chọn |
Hệ thống điện tử | Hệ thống điện tử nhúng hiệu suất cao chạy phần mềm cảm ứng thông minh |
Tải thử nghiệm (tùy thuộc vào mô hình) | 1gf, 2gf, 3gf, 4gf, 5gf, 6gf, 7gf, 8gf, 9gf, 10gf, 15gf, 20gf, 25gf, 50gf, 100gf, 200gf, 300gf, 400gf, 1kg, 3kg kgf, 10kgf, 15.625kgf, 20kgf, 25kgf, 30kgf, 31.25kgf |
Phạm vi kiểm tra Vickers | HV0.001, HV0.002, HV0.003, HV0.004, HV0.005, HV0.006, HV0.007, HV0.008, HV0.009, HV0.010, HV0.015, HV0.09, HV0.010, HV0.015, HV0.020, HV0. 025, HV0.050, HV0.1, HV0.2, HV0.3, HV0.5, HV1, HV2, HV2,5, HV3, HV4, HV5, HV10, HV20, HV25, HV30 |
Phạm vi kiểm tra Brinell | HB1 / 1kgf, HB1 / 1.25kgf, HB1 / 2.5kgf, HB1 / 5kgf, HB1 / 10kgf, HB1 / 30kgf; HB2,5 / 6,25kgf, HB2,5 / 7,8125kgf, HB2,5 / 15,625kgf, HB2,5 / 31,25kgf; HB5 / 25kgf, HB5 / 31.25kgf |
Phạm vi kiểm tra Knoop | HK0.001, HK0.003, HK0.005, HK0.01, HK0.015, HK0.02, HK0.025, HK0.05, HK0.1, HK0.2, HK0.3, HK0.5, HK1, HK2, HK5 |
KiC | KC / 1, KC / 3, KC / 5, KC / 10, KC / 15, KC / 20, KC / 25, KC / 50, KC / 100, KC / 200, KC / 300, KC / 400 |
Đầu thụt | Bao gồm 1 micro vieckers |
Chu kỳ kiểm tra | Tự điều chỉnh, tự động |
Tiêu chuẩn | Tuân thủ hoặc vượt quá tiêu chuẩn ISO, ASTM, JIS (Nadcap) |
Dung sai lực kiểm tra | <0,5% cho tất cả |
Độ phân giải | 0,1 HV, HK, 0,5 HB |
Chuyển đổi độ cứng | Rockwell, Rockwell Superficial, Vickers, Brinell, Knoop, Leeb & Kéo (ISO 18625 / ASTM E140) |
Số liệu thống kê | Kiểm tra tổng, tối đa, tối thiểu, trung bình, phạm vi, độ lệch chuẩn, tất cả ở chế độ thời gian thực sau mỗi thử nghiệm |
Dung lượng lưu trữ dữ liệu | Hệ thống bộ nhớ tích hợp |
Kết nối | Cổng USB, Bộ chuyển đổi sang RS232, 1 x cho máy ảnh CCD tích hợp ptional |
Cài đặt thời gian dừng | Mặc định 10 giây, người dùng xác định 1 đến 99 giây (gia số 1 giây) |
Máy in | (Tùy chọn) |
Kích thước bàn làm việc | Giai đoạn 100 x 100mm Di chuyển 25 x 25 mm Nhỏ nhất 0,01mm |
Kích thước bàn đặt mẫu | Xem tùy chọn giai đoạn CNC X-Y trong danh mục này |
Nhiệt độ hoạt động | 10-35° C |
Độ ẩm hoạt động | 10-90% không khí |
Kích thước máy | 525 x 323 x 773mm |
Trọng lượng máy | 75kg |
Năng lượng tiêu thụ | 75W |
Nguồn điện | 100VAC đến 240VAC, 50 / 60Hz, một pha |
Tùy chon phần mềm 1 | ● Camera độ phân giải cao |
● Màn hình cảm ứng công nghiệp | |
● Chuột và bàn phím | |
● Bộ điều khiển hệ thống | |
● Hệ thống đo tự động | |
Tùy chon phần mềm 2 | ● Bao gồm tất cả các tiêu chuẩn |
● Trục X micromet kỹ thuật số chuyển vị trí của sân khấu sang HORIZON | |
Tùy chọn phần mềm 3 | ● Bao gồm tất cả các tiêu chuẩn |
● Hai micrometer kỹ thuật số Trục X và trục Y chuyển vị trí của bàn làm việc sang ngang | |
Tùy chọn phần mềm 4 | ● Bao gồm tất cả các tiêu chuẩn |
● Mô-đun phần mềm nâng cao để CHD, SHD, NHD, Kiểm tra mẫu và phát hiện cạnh tự động | |
● Trục X-Y cơ giới tốc độ cao CNC, độ dịch chuyển 120x100mm, độ lặp lại 0,002mm, có thể mang tải 400kgf |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.