ĐIỂM NỔI BẬT
Nhiều thang đo HLD, HB, HRB, HRC, HRA, HV, HS
Khả năng đo ở mọi góc độ
Kết nối với cổng USB
Đo độ cứng cho các loại vật liệu | Thép, thép công cụ, thép không gỉ, gang, gang dẻo, nhôm, đồng thau, đồng |
Phạm vi đo | HLD (170-960), (19-651) HB, (13-100) HRB, (17-68.5) HRC, (59-85) HRA, (80-976) HV, (30-110) HS |
Thang đo | HL, HB, HRB, HRC, HRA, HV, HS |
Hướng đo | 360 ° |
Hiển thị | Màn hình kỹ thuật số LCD 128×64 |
Lưu trữ | 100 – Tối đa 600 bài test (32 cho mỗi nhóm) |
Kết nối | USB 2.0 |
Nguồn điện | 2 Pin AA loại 3V |
Kích thước | 118x65x24 mm |
Trọng lượng | 300g |
Đầu dò đàn hồi (loại D),
Nêm hiệu chuẩn,
Cáp đầu dò,
Phần mềm,
Hộp đựng và hướng dẫn sử dụng.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.