ĐIỂM NỔI BẬT
Tổng độ phóng đại tới 500 lần
Hệ thống quang học CCIS
Hệ thống lấy nét tiêu cự mịn 1μm
UM620 BD | UM610 BD | |
Hệ thống quang học | CCIS | CCIS |
Tổng độ phóng đại | 50x – 100x – 200x – 500x | 50x – 100x – 200x – 500x |
Thị kính | WF 10 (ø22mm | WF 10 (ø22mm |
Vật kính | PL L 5x / 0.15BD WD = 11mm (đối với quan sát DIC) | PL L 5x / 0.15BD WD = 11mm (đối với quan sát DIC) |
PL L 10x / 0,30BD WD = 9,50mm (đối với quan sát DIC) | PL L 10x / 0,30BD WD = 9,50mm (đối với quan sát DIC) | |
PL L 20x / 0,45BD WD = 3,40mm (đối với quan sát DIC) | PL L 20x / 0,45BD WD = 3,40mm (đối với quan sát DIC) | |
PL L 50x / 0,55BD WD = 7,50mm | PL L 50x / 0,55BD WD = 7,50mm | |
Đầu | Ba mắt | Ba mắt |
Độ nghiêng 25 ° | Độ nghiêng 25 ° | |
Khoảng cách giữa các hạt 55mm-75mm | Khoảng cách giữa các hạt 55mm-75mm | |
Diopter điều chỉnh ± 5 | Diopter điều chỉnh ± 5 | |
Mâm mang vật kính | 5 vị trí mang bên trong | 5 vị trí mang bên trong |
Sân khấu | Giai đoạn cơ khí kích thước tổng thể 455x240mm, kính chèn kích thước 100x100mm | Giai đoạn cơ khí kích thước tổng thể 455x240mm, kính chèn kích thước 100x100mm |
Chuyển động đồng trục 158x158mm | Chuyển động đồng trục 158x158mm | |
Hệ thống lấy nét | Hệ thống lấy nét thô / đồng trục, phân chia tối thiểu của tiêu cự mịn 1μm | Hệ thống lấy nét thô / đồng trục, phân chia tối thiểu của tiêu cự mịn 1μm |
Điều chỉnh độ nét với điểm dừng trên | Điều chỉnh độ nét với điểm dừng trên | |
Nguồn sáng | Chiếu sáng với màng chắn trường tích hợp và màng chắn khẩu độ | Chiếu sáng với màng chắn trường tích hợp và màng chắn khẩu độ |
Đèn LED 5W, kiểm soát độ sáng | Đèn LED 5W, kiểm soát độ sáng | |
Chiếu sáng | Bình ngưng N.A. 0,5 | |
Chiếu sáng với màng chắn và khẩu độ trường Iris tích hợp | ||
Đèn LED 5W, kiểm soát độ sáng | Đèn LED 5W, kiểm soát độ sáng | |
Phân cực | Phân cực nội | Phân cực nội |
Máy phân tích | Máy phân tích xoay 360 ° | Máy phân tích xoay 360 ° |
Kỹ thuật tương phản | Trường sáng: Vâng | Trường sáng: Vâng |
Darkfiled: Có | Darkfiled: Có | |
DIC: Không có sẵn | DIC: Không có sẵn | |
Tương phản POL: Có | Tương phản POL: Có | |
Nguồn điện | 230V ± 10% – 50 / 60Hz -1Ph – 30W | 230V ± 10% – 50 / 60Hz -1Ph – 30W |
Kích thước | 523x465x471mm | 523x465x471mm |
Trọng lượng | 23kg | 23kg |
UM E-600-01 | Thị kính H WF 15x (ø16mm) |
UM E-600-02 | Thị kính H WF 10x (ø23mm) |
UM O-600-21 | Vật kính PL L 100x / 0.80BD WD = 2.10mm |
UM F-600-61 | Bộ lọc màu xanh lá cây cho ánh sáng phản chiếu |
UM F-600-62 | Bộ lọc màu đỏ cho ánh sáng phản chiếu |
UM F-600-63 | Bộ lọc màu xanh cho ánh sáng phản chiếu |
UM F-600-64 | Bộ lọc cân bằng trắng cho ánh sáng phản chiếu |
UM CA-600-91 | Bộ chuyển đổi máy ảnh 0,5x |
UM CA-600-92 | Bộ chuyển đổi máy ảnh 1x |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.